Cahaya news – Lowongan kerja dan Gaji PT MMKI Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, pabrik mobil di Cikarang
untuk melamar secara online atau melihat data karyawan beserta gaji, silahkan pasang aplikasi pencari kerja yang kami rekomendasikan. kami akan arahkan anda ke google play store untuk proses download.
PT MMKI – Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia
Profil Perusahaan
PT MMKI adalah singkatan dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia adalah salah Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Mitsubishi Motors Corporation Jepang, yang bergerak dalam industri otomotif dan memproduksi kendaraan bermotor, seperti mobil dan truk.
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia memperkenalkan teknologi-teknologi baru dalam kendaraannya, seperti teknologi mesin yang lebih efisien bahan bakar dan ramah lingkungan. Selain itu, PT MMKI juga mengutamakan kualitas dan keselamatan dalam produksinya, sehingga produk-produknya terkenal di Indonesia dan dunia.
PT MMKI Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 2014 Desember dimana perusahaan ini didirikan atas kerjasama dari Mitsubishi Motors Corporation Jepang serta perusahaan lokal PT Krama Yudha.
Pada saat awal mula didirikan perusahaan ini bernama PT Mitsubishi Motors Manufacturing Indonesia (MMMI) yang kemudian pada April tahun 2015 berubah nama menjadi PT MMKI hingga dengan saat ini.
hingga kini PT MMKI sudah mampu memproduksi sekitar 160.000 unit/tahun untuk pasar domestik serta beberapa unit di ekspor ke negara ASEAN.
Sebagai anak perusahaan dari Mitsubishi Motors Corporation, PT MMKI mengadopsi nilai-nilai perusahaan induknya, termasuk inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Perusahaan ini juga berupaya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, misalnya dengan mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.
Produk PT MMKI
PT MMKI memproduksi berbagai macam kendaraan, baik kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial, di antaranya:
- Mitsubishi Xpander
Kendaraan jenis MPV (Multi-Purpose Vehicle) yang dirancang untuk kebutuhan keluarga dan aktivitas sehari-hari. Xpander dilengkapi dengan fitur-fitur yang modern dan ramah lingkungan. - Mitsubishi Outlander
Kendaraan jenis SUV (Sport Utility Vehicle) yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur-fitur keamanan dan keselamatan. - Mitsubishi Triton
Kendaraan jenis pikap yang dirancang untuk kebutuhan komersial dan petualangan off-road. Triton dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur-fitur keamanan dan keselamatan. - Fuso
Kendaraan jenis truk yang dirancang untuk kebutuhan komersial dan industri. Fuso dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur-fitur keamanan dan keselamatan. - Colt Diesel
Kendaraan jenis truk yang dirancang untuk kebutuhan komersial dan industri. Colt Diesel dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur-fitur keamanan dan keselamatan.
Selain kendaraan-kendaraan tersebut, PT MMKI juga menyediakan layanan purnajual, termasuk perawatan dan perbaikan kendaraan, suku cadang, dan aksesoris kendaraan. Produk-produk PT MMKI terkenal di Indonesia dan diakui secara internasional.
Alamat PT MMKI
Untuk informasi alamat lengkap PT MMKI/PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ini berlokasi di Kawasan Greenland International Industrial Center(GIIC), Blok CH No.1 & 2 Kota Deltamas, Desa, Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat .
Nomor Telepon
Untuk informasi nomor telepon dan hal lainya anda dapat menghubungi melalui nomor telepon PT MMKI/PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia yang ada dibawah ini.
No. Telp : (021) 80677100

Lowongan Kerja PT MMKI lulusan SMA / SMK
Untuk informasi lowongan kerja PT MMKI/PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia saat ini sedang merekrut karyawan baru yang dapat memenuhi kualifikasi / persyaratan untuk mengisi posisi sebagai berikut.
- Operator Produksi
- Operator Gudang
- Quality Control
Persyaratan :
- Laki-laki / perempuan
- Usia maksimal hingga 25 tahun
- Pendidikan minimal lulusan SMA/SMK Sederajat
- Tinggi Badan Min 165 Cm laki-laki serta untuk perempuan minimal 155 Cm
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Tidak bertindik serta Bertato
- Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal apapun
- Bersedia untuk ditempatkan daerah Cikarang Pusat
kirim lamaran kerja PT MMKI melalui aplikasi
PT MMKI menerima berkas lamaran kerja, baik itu CV, biodata maupun persyaratan lainnya melalui aplikasi kerja online, silahkan download aplikasinya menggunakan link yang kami sediakan dibawah.
tersedia banyak lowongan kerja pabrik mobil Mitsubishi di Cikarang dan pekerjaan lainnya yang cocok untuk anda
ada juga lowongan kerja untuk lulusan SD, SMP, SMA, SMK, dan Lowongan kerja Tanpa Ijazah
Gaji PT MMKI
Berapa Gaji Karyawan MMKI? Untuk informasi kisaran gaji karyawan di PT MMKI /PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ini mulai dari Rp. 4.500.000 hingga Rp. 15.000.000 per bulannya, tergantung dari posisi jabatannya masing-masing.
Daftar Gaji PT Mitsubishi Cikarang – Gaji MMKI
JABATAN / POSISI | GAJI per bulan |
---|---|
General Manager | Rp75.500.000 |
Architect | Rp55.500.000 |
Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
Director | Rp42.000.000 |
Procurement Manager | Rp46.200.000 |
Building | Rp28.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
Executives | Rp28.000.000 |
Team Leader | Rp29.500.000 |
Assistant Manager | Rp20.000.000 |
HR (SDM) | Rp24.200.000 |
HRD Section Head | Rp25.300.000 |
Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
Planning Manager | Rp22.500.000 |
Supply Chain | Rp25.300.000 |
Officer | Rp24.200.000 |
Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp18.500.000 |
Rotating Engineer | Rp15.300.000 |
Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
Control Engineer | Rp18.500.000 |
Division Head | Rp17.000.000 |
Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
Engineer | Rp17.000.000 |
Engineering | Rp18.500.000 |
Field Manager | Rp15.300.000 |
Manager | Rp18.500.000 |
Marketing | Rp18.500.000 |
Production Supervisor | Rp17.000.000 |
Public Relations | Rp17.000.000 |
Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
Asset Management | Rp15.300.000 |
Internal Auditor | Rp14.200.000 |
Junior Officer | Rp14.200.000 |
Laboratory | Rp15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp18.500.000 |
Quality Management Staff | Rp17.000.000 |
Specialist | Rp15.300.000 |
Junior Auditor | Rp17.000.000 |
Process Engineer | Rp12.500.000 |
Cost Control | Rp10.000.000 |
Field Engineer | Rp10.000.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
Process Engineering | Rp12.500.000 |
Professional | Rp10.000.000 |
Project Analyst | Rp14.200.000 |
Analyst | Rp15.300.000 |
Accounting | Rp10.000.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
Auditor | Rp15.300.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
Deputy Branch Manager | Rp15.300.000 |
Junior Analyst | Rp15.300.000 |
Junior Engineer | Rp14.200.000 |
Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
Mechanical Enginering | Rp12.500.000 |
Production | Rp14.200.000 |
Senior Supervisor | Rp12.500.000 |
Intern | Rp12.500.000 |
Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
Assistant Controller | Rp8.300.000 |
Assistant Controller | Rp8.300.000 |
BPS | Rp8.500.000 |
Change Agent | Rp8.500.000 |
IT | Rp8.200.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
Procurement | Rp8.300.000 |
Procurement | Rp8.500.000 |
Sekretaris | Rp8.000.000 |
Supervisor | Rp8.000.000 |
Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
Junior Staff | Rp8.200.000 |
Management Trainee | Rp7.300.000 |
Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
Addoperation | Rp7.500.000 |
Admin/Customer Service | Rp6.000.000 |
Junior Operator | Rp6.200.000 |
Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
Medical Services | Rp6.200.000 |
Project Engineer | Rp6.000.000 |
Secretary | Rp6.200.000 |
Staff | Rp6.500.000 |
Information Technology | Rp6.500.000 |
Sailor | Rp5.000.000 |
Services | Rp5.200.000 |
Accounting | Rp5.500.000 |
Admin | Rp4.300.000 |
Administration Staff | Rp4.200.000 |
Developer | Rp4.500.000 |
Intern | Rp4.200.000 |
IT Support | Rp4.200.000 |
Operator | Rp4.200.000 |
Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.000.000 |
Staff Accounting | Rp4.000.000 |
Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
Receptionist | Rp4.200.000 |
Security | Rp4.000.000 |
Teknisi | Rp4.300.000 |
Administration | Rp4.000.000 |
Driver | Rp4.200.000 |
Baca juga Gaji PT Daihatsu Drivetrain Manufacturing Indonesia – Loker PT ADM