Cahaya news – Lowongan kerja dan Gaji PT PWI Parkland World Indonesia Jepara Parkland World Indonesia.
untuk melamar secara online atau melihat data karyawan beserta gaji, silahkan pasang aplikasi pencari kerja yang kami rekomendasikan. kami akan arahkan anda ke google play store untuk proses download.
PT Parkland World Indonesia – PWI Jepara
Profil Perusahaan
PT Parkland World Indonesia (PWI) adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Industri Alas Kaki dan salah satunya berada di Wilayah Jepara.
Perusahaan ini telah berhasil berkembang dan mempunyai beberapa cabang di wilayah lainnya seperti di Kabupaten Serang, Jawa Barat dengan jumlah karyawan saat ini telah mencapai lebih dari 10.000 orang karyawan.
Alamat
Untuk informasi alamat lengkap PT Parkland World Indonesia (PWI) ini berlokasi di Jl. Raya Jepara – Kudus, Tegelon, Pelang, Kecamatan Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah.
Nomor Telepon
Untuk informasi nomor telepon dan hal lainya anda dapat menghubungi nomor telepon PT Parkland World Indonesia (PWI) yang ada dibawah ini.
No. Telp : (0254) 402301

Lowongan Kerja PT Parkland World Indonesia (PWI) Jepara
Untuk informasi lowongan kerja PT Parkland World Indonesia (PWI) saat ini sedang merekrut karyawan baru yang dapat memenuhi kualifikasi / persyaratan sebagai berikut.
Lowongan Kerja Operator lulusan SMK/SMA/MA semua jurusan
Persyaratan
- Wanita
- Usia 18 hingga 30 tahun
- Pendidikan minimal lulusan SMK/SMA/MA semua jurusan
- Tinggi badan tidak di patok
- Buta warna serta berkacamata boleh melamar
Dokumen Persyaratan Lamaran
- Surat Lamaran kerja
- Daftar riwayat hidup
- Foto ukuran 4 X 6 serta 3×4 (masing – masing 2 lembar)
- Foto copy KTP (3 lembar)
- Fotocopy KK (2 lembar)
- Foto Copy SKCK yang masih berlaku dilegalisir (2 lembar)
- Foto Copy ijazah terakhir dilegalisir (1 lembar)
- Foto Copy SKHUN dilegalisir (1 lembar)
- Foto copy kartu kuning (wajib)
- Surat ijin dari orang tua (wajib)
- Surat keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku (wajib)
Lowongan kerja Pengawas Produksi lulusan SMA sederajat
Persyaratan
- Pria / Wanita
- Pendidikan minimal lulusan SMA sederajat
- Mempunyai pengalaman di bidangnya (pabrik sepatu) minimal 1 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
Cara Melamar Kerja di PT Parkland World Indonesia (PWI)
Apabila anda berminat untuk melakukan lamaran kerja di PT Parkland World Indonesia (PWI) maka anda dapat mengirimkan berkas lamaran kerja via pos atau anda juga dapat mengirimkan berkas lamaran kerja ke alamat perusahaanya.
kirim lamaran kerja PT Parkland World Indonesia (PWI) melalui aplikasi
PT PWI Jepara menerima berkas lamaran kerja, baik itu CV, biodata maupun persyaratan lainnya melalui aplikasi kerja online, silahkan download aplikasinya menggunakan link yang kami sediakan dibawah.
tersedia banyak lowongan kerja dan informasi gaji PT PWI Jepara dan pekerjaan lainnya yang cocok untuk anda
ada juga lowongan kerja untuk lulusan SD, SMP, SMA, SMK, dan Lowongan kerja Tanpa Ijazah
Gaji PT Parkland World Indonesia (PWI)
Berapa Gaji PT PWI Jepara? Untuk informasi gaji karyawan PT Parkland World Indonesia beserta jabatannya dapat anda lihat di bawah ini.
NO. | JABATAN | Gaji PT PWI Jepara |
1 | General Manager | Rp 75.500.000 |
2 | Architect | Rp 58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 29.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp 14.200.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 17.000.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp 14.200.000 |
42 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 18.500.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp 15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp 15.300.000 |
49 | Field Engineer | Rp 15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp 12.500.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 14.200.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | Production | Rp 12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 15.300.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
72 | BPS | Rp 8.000.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.000.000 |
74 | IT | Rp 8.000.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.200.000 |
78 | Procurement | Rp 8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.500.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.300.000 |
91 | Secretary | Rp 6.000.000 |
92 | Staff | Rp 6.000.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
94 | Sailor | Rp 5.000.000 |
95 | Services | Rp 5.300.000 |
96 | Accounting | Rp 5.000.000 |
97 | Admin | Rp 4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.200.000 |
99 | Developer | Rp 4.300.000 |
100 | Intern | Rp 4.300.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
108 | Security | Rp 4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
110 | Administration | Rp 4.000.000 |
111 | Driver | Rp 4.500.000 |
baca juga Gaji PT PWI Jepara – Lowongan kerja Parkland World Indonesia