Cahaya news – Lowongan kerja dan Gaji Bank BTN Bank Tabungan Negara terbaru.
untuk melamar secara online atau melihat data karyawan beserta gaji, silahkan pasang aplikasi pencari kerja yang kami rekomendasikan. kami akan arahkan anda ke google play store untuk proses download.
PT Bank Tabungan Negara ( BTN )
Bank BTN merupakan salah satu bagian dari BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan, Bank BTN ini di dirikan pada tahun 1897.
Bank BTN juga telah mempunyai anak perusahaan di antaranya PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk,Employee Stock Allocation dan lainnya.
Bank BTN mempunyai fungsi tempat penyimpanan uang atau transaksi lainnya yang banyak di percaya oleh masyarakat Indonesia, Bank BTN ini telah mempunyai cabang di kota-kota besar lainnya.
layanan bank btn
Bank BTN ini mempunyai 3 jenis layanan yang dapat di nikmati oleh para nasabah, untuk jenis layanan di antaranya sebagai berikut.
- Layanan kartu suka-suka
- Layanan KPR bersubsidi
- Mobile Banking BTN
Apa saja produk dari Bank BTN?
Bank BTN juga telah menyediakan berbagai produk tabungan, di antaranya ssebagai berikut ;
- Tabungan BTN Batara
- Tabungan BTN Cermat
- Tabungan BTN Juara
- Tabungan BTN Junior
- Tabungan BTN Payroll
- Tabunganku
- Tabungan BTN Perumahan dan masih banyak jenis tabungan lainnya.
Alamat Kantor Pusat
Untuk alamat kantor pusat Bank BTN ini berada di Menara BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat.
Call Center
Untuk nomor call center dan nomor telepon Bank BTN bisa anda lihat di bawah ini.
- Call Center : 1500-286
- No.Telp : (021) 633 6789 / (021) 633 6719
Email Contact Center
Untuk pengaduan dan keluhan lainnya anda dapat mengirimkan pesan melalui alamat email resminya Bank BTN dapat anda lihat di bawah ini.
Email : btncontactcenter@btn.co.id

Lowongan Kerja Bank BTN
Untuk informasi lowongan kerja Bank BTN ini sedang membuka lowongan skerja sebagai berikut.
- Teller Service Staff Cabang Cijeungjing Ciamis
- Teller Service Staff Cabang Cibiuk Garut
lowongan kerja Teller Service Staff Bank BTN
Untuk kualifikasi dengan posisi sebagai Teller Service Staff sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia
- Pria / Wanita
- Belum menikah & bersedia untuk tidak menikah selama kurang lebih 2 tahun
- Maksimal usia 24 tahun
- Pendidikan minimal D3
- Minimal IPK 2,75 skala 4.00
- Memiliki SKCK
- Minimal tinggi badan untuk pria 165 cm dan untuk wanita 155 cm
- Berpenampilan menarik dan mempunyai berat badan ideal lebih di utamakan
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai Bank BTN seperti ayah, ibu, dan anak
- Bersedia untuk menjalani ikatan dinas hingga 3 tahun
- Bersedia di tempatkan di cabang Bank BTN yang telah di tentukan
kirim lamaran kerja Bank BTN melalui aplikasi
Bank BTN menerima berkas lamaran kerja, baik itu CV, biodata maupun persyaratan lainnya melalui aplikasi kerja online, silahkan download aplikasinya menggunakan link yang kami sediakan dibawah.
tersedia banyak lowongan kerja Bank BTN dan pekerjaan lainnya yang cocok untuk anda
ada juga lowongan kerja untuk lulusan SD, SMP, SMA, SMK, dan Lowongan kerja Tanpa Ijazah
Gaji Karyawan Bank BTN
Berapa gaji karyawan bank BTN? Untuk informasi gaji Bank BTN di sesuaikan dengan posisi jabatan, dengan gaji rata-rata perbulan yang dapat anda lihat di bawah ini.
- Account OfficerRp.3.900.000
- Accounting Staff Rp.3.700.000
- Analis Pembiayaan Rp.4.000.000
- Assistant Manager Rp.9.200.000
- Auditor Rp.8.300.000
- Back Office Rp.4.000.000
- Customer Service Rp.4.100.00
- Teller Rp.3.600.000
Dan masih banyak lagi informasi gaji lainnya di Bank BTN dengan posisi jabatan yang berbeda.
Daftar Gaji Karyawan Bank BTN
No. | Gaji Karyawan Bank BTN | Gaji Per Bulan |
1. | Gaji Account Officer Bank | Rp. 3.900.000 |
2. | Gaji Accounting Staff Bank | Rp. 3.700.000 |
3. | Gaji Account Payable Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
4. | Gaji Administration Staff Bank | Rp. 3.400.000 |
5. | Gaji Analis Pembiayaan Bank | Rp. 4.000.000 |
6. | Gaji Analyst Bank | Rp. 5.300.000 |
7. | Gaji Assistant Manager Bank | Rp. 9.200.000 |
8. | Gaji Assistant Manager CoRp.orate Finance Bank | Rp. 10.000.000 |
9. | Gaji Assistant Manager Product Development Bank | Rp. 9.000.000 |
10. | Gaji ATM Monitoring Bank | Rp. 4.000.000 |
11. | Gaji Auditor Bank | Rp. 8.300.000 |
12. | Gaji Back Office Bank | Rp. 4.000.000 |
13. | Gaji Business Development Manager Bank | Rp. 8.000.000 |
14. | Gaji Business Process Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
15. | Gaji Business Support Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
16. | Gaji Cash Office Head Bank | Rp. 7.200.000 |
17. | Gaji Collection Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
18. | Gaji Commercial Analyst Bank | Rp. 3.600.000 |
19. | Gaji Commercial Funding Officer Bank | Rp. 4.000.000 |
20. | Gaji Compliance Assistant Manager Bank | Rp. 10.000.000 |
21. | Gaji Compliance Officer Bank | Rp. 4.000.000 |
22. | Gaji Consumer Credit Analyst Bank | Rp. 6.000.000 |
23. | Gaji Consumer Funding Staff Bank | Rp. 3.800.000 |
24. | Gaji Consumer Loan Marketing Bank | Rp. 4.700.000 |
25. | Gaji Consumer Loan Service Bank | Rp. 4.000.000 |
26. | Gaji Consumer Mortgage Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
27. | Gaji Credit Analyst Bank | Rp. 4.300.000 |
28. | Gaji Credit Monitoring Officer Bank | Rp. 6.000.000 |
29. | Gaji Customer Service Bank | Rp. 4.100.000 |
30. | Gaji Data Entry Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
31. | Gaji Development Program Staff Bank | Rp. 5.700.000 |
32. | Gaji Field Collection Bank | Rp. 4.000.000 |
33. | Gaji Finance Accounting Bank | Rp. 4.000.000 |
34. | Gaji Front Office Assistant Bank | Rp. 4.000.000 |
35. | Gaji Funding Officer Bank | Rp. 2.900.000 |
36. | Gaji General Banking Staff Bank | Rp. 4.500.000 |
37. | Gaji Head Office Supervisor Bank | Rp. 10.000.000 |
38. | Gaji Intern Magang Bank | Rp. 2.500.000 |
39. | Gaji Internal Auditor Bank | Rp. 4.200.000 |
40 | Gaji IT Support Bank | Rp. 2.700.000 |
41. | Gaji Junior Auditor Bank | Rp. 4.000.000 |
42. | Gaji Junior Credit Analyst Bank | Rp. 4.000.000 |
43. | Gaji Junior Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
44. | Gaji Koperasi Karyawan Bank | Rp. 2.900.000 |
45. | Gaji Legal Bank | Rp. 4.000.000 |
46. | Gaji Legal Representative Bank | Rp. 4.000.000 |
47. | Gaji Loan Service Bank | Rp. 4.600.000 |
48. | Gaji Manager Bank | Rp. 11.000.000 |
49. | Gaji Marketing Bank | Rp. 3.500.000 |
50. | Gaji Marketing Staff Development Program Bank | Rp. 5.000.000 |
51. | Gaji Mass Funding Staff Bank | Rp. 3.000.000 |
52. | Gaji Officer Development Program Bank | Rp. 6.300.000 |
53. | Gaji Pelaksana Bank | Rp. 2.500.000 |
54. | Gaji Priority Banking Officer Bank | Rp. 4.000.000 |
55. | Gaji Product Development Assistant Manager Bank | Rp. 8.000.000 |
56. | Gaji Relationship Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
57. | Gaji Secretary Bank | Rp. 4.000.000 |
58. | Gaji Senior Analyst Bank | Rp. 6.000.000 |
59. | Gaji Senior Assistant Manager Bank | Rp. 10.000.000 |
60. | Gaji Senior Loan Service Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
61. | Gaji Senior Manager Bank | Rp. 19.500.000 |
62. | Gaji Senior Staff Bank | Rp. 5.400.000 |
63. | Gaji Skip Tracer Bank | Rp. 2.500.000 |
64. | Gaji Staf Administrasi dan Teknis Bank | Rp. 4.000.000 |
65. | Gaji Staff Akuntansi Bank | Rp. 4.000.000 |
66. | Gaji Staff Development Program Bank | Rp. 7.000.000 |
67. | Gaji Staff IT Bank | Rp. 4.000.000 |
68. | Gaji Supporting Staff Bank | Rp. 3.300.000 |
69. | Gaji Surveyor Bank | Rp. 3.400.000 |
70. | Gaji Teller Bank | Rp. 3.600.000 |
71. | Gaji Transaction Processing Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
72. | Gaji Treasury Staff Bank | Rp. 4.000.000 |
73. | Gaji Unit Head Bank | Rp. 6.100.000 |
74. | Gaji Senior Software Developer Bank | Rp. 8.000.000 |
75. | Gaji Branch Manager Bank | Rp. 16.900.000 |
76. | Gaji Managing Director Bank | Rp. 112.500.000 |
baca juga Pertamina buka lowongan kerja, berapa Gaji Satpam?