Cahaya news – Lowongan kerja dan Gaji satpam pertamina terbaru
untuk melamar secara online atau melihat data karyawan beserta gaji, silahkan pasang aplikasi pencari kerja yang kami rekomendasikan. kami akan arahkan anda ke google play store untuk proses download.
PT Pertamina
Pertamina buka lowongan kerja, berapa Gaji Satpam?
Profil Pertamina
PT Pertamina merupakan bagian dari BUMN yang bertugas dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
Pertamina ini juga telah masuk dalam daftar urutan ke 122 Fortune Global 500 pada tahun 2013 dan pertamina juga pernah memiliki monopoli mendirikan SPBU di Indonesia tahun 2001.
PT Pertamina ini di dirikan oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1957 bulan Desember pada tanggal 10.
Pendapatan PT pertamina pada tahun 2020 mencapai hingga 41,57 miliar USD dan total aset 69,14 miliar USD.
PT Pertamina ini telah mempunyai banyak anak perusahaan dengan kantor pusatnya berada di Jakarta Pusat, berikut beberapa daftar anak perusahaan dari PT Pertamina.
- Perusahaan Gas Negara
- Pertamina EP
- Pertamina Patra Niaga
- Pertamina Hulu Hulu Energi
- Pertamina Retail
- Pertamina Training dan Consulting
- Perrtamina Bina Medika
Dan masih banyak lagi anak – anak perusahaan dari PT Pertamina.
Alamat Kantor Pusat Pertamina
Untuk alamat kantor pusat PT Pertamina ini berada di Gedung Perwira 6 Lt 2, Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon dan Email Pertamina
Untuk informasi nomor telepon dan alamat email PT Pertamina bisa anda lihat di bawah ini.
- No.Telp : (021) – 1 500 000
- Email : pcc@pertamina.com

Pertamina Buka Lowongan Kerja
PT Pertamina kini sedang buka informasi lowongan kerja untuk di tempatkan di Pertamina Hulu Energi dengan posisi jabatan sebagai berikut.
lowongan kerja pertamina
- Analyst Commercial Operation & Support Regional
- Supervisor welding
- Sr Engineer Petroleum Resource MatrtnSLO
Persyaratan
Untuk persyaratan sebagai posisi Analyst Commercial Operation & Support Regional
- Warga Negara Indonesia
- Mempunyai minimal pengalaman kerja selama 5 tahun dengan pengalaman yang relevan
- Minimal pendidikan S1 dengan jurusan Teknik Ekonomi, MIPA dan Geoscience
- Minimal IPK 2.75.
- Bersedia untuk di tempatkan di seluruh wilayah Pertamina Hulu Energi
kirim lamaran kerja pertamina melalui aplikasi
pertamina menerima berkas lamaran kerja, baik itu CV, biodata maupun persyaratan lainnya melalui aplikasi kerja online, silahkan download aplikasinya menggunakan link yang kami sediakan dibawah.
tersedia banyak lowongan kerja pertamina dan pekerjaan lainnya yang cocok untuk anda
ada juga lowongan kerja untuk lulusan SD, SMP, SMA, SMK, dan Lowongan kerja Tanpa Ijazah
Gaji Pertamina
Untuk gaji di pertamina akan di sesuaikan dengan posisi jabatan yang anda tempati, contohnya untuk posisi dengan jabatan pekerja kilang bisa mencapai Rp.14.000.000, untuk posisi sebagai petugas SPBU mulai dari Rp.1.900.000 hingga Rp.5.100.000 per bulan dan untuk posisi sebagai Engineer mulai dari Rp.8.890.000 hingga Rp.21.400.000 per bulan.
Daftar Gaji Karyawan PT Pertamina
No | Daftar Gaji Kaeyawan Pertamina | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Gaji General Manager pertamina | Rp94.000.000 |
2. | Gaji Procurement Manager pertamina | Rp52.000.000 |
3. | Gaji Assistant Manager pertamina | Rp28.000.000 |
4. | Gaji Planning Manager pertamina | Rp27.000.000 |
5. | Gaji Field Manager pertamina | Rp20.000.000 |
6. | Gaji Manager pertamina | Rp20.000.000 |
7. | Gaji Deputy Branch Manager pertamina | Rp12.000.000 |
8. | Gaji Drilling Supervisor pertamina | Rp69.000.000 |
9. | Gaji Architect pertamina | Rp69.000.000 |
10. | Gaji Building pertamina | Rp40.000.000 |
11. | Gaji Executives pertamina | Rp37.800.000 |
12. | Gaji HRD (SDM) pertamina | Rp27.500.000 |
13. | Gaji Production Supervisor pertamina | Rp20.000.000 |
14. | Gaji Public Relation Supervisor pertamina | Rp17.000.000 |
15. | Gaji Senior Supervisor pertamina | Rp12.600.000 |
16. | Gaji Operational Supervisor pertamina | Rp10.000.000 |
17. | Gaji Junior Supervisor pertamina | Rp7.500.000 |
18. | Gaji HRD Section Head pertamina | Rp27.500.000 |
19. | Gaji Assistant Plant Head pertamina | Rp20.100.000 |
20. | Gaji Rotating Engineer pertamina | Rp23.000.000 |
21. | Gaji Reliability Engineer pertamina | Rp23.500.000 |
22. | Gaji Engineer pertamina | Rp20.000.000 |
23. | Gaji Process Engineer pertamina | Rp16.500.000 |
24. | Gaji Mechanical Engineering pertamina | Rp15.000.000 |
25. | Gaji Junior Engineer pertamina | Rp12.000.000 |
26. | Gaji Project Engineer pertamina | Rp7.500.000 |
27. | Gaji Senior Business Analyst pertamina | Rp40.500.000 |
28. | Gaji Sales/Business Development pertamina | Rp23.900.000 |
29. | Gaji SAP Business Analyst pertamina | Rp18.900.000 |
30. | Gaji Assistant Business Analyst pertamina | Rp10.000.000 |
31. | Gaji Admin/Customer Service pertamina | Rp7.500.000 |
32. | Gaji Administration Staff pertamina | Rp5.100.000 |
33. | Gaji Supply Chain pertamina | Rp28.000.000 |
34. | Gaji Public Relations pertamina | Rp20.000.000 |
35. | Gaji Budgeting and Cost Control pertamina | Rp20.000.000 |
36. | Gaji IT pertamina | Rp10.700.000 |
37. | Gaji Intern pertamina | Rp5.000.000 |
38. | Gaji Receptionist pertamina | Rp4.000.000 |
39. | Gaji Security / satpam pertamina | Rp3.700.000 |
40. | Gaji Driver pertamina | Rp3.000.000 |
gaji satpam pertamina
berapa gaji satpam pertamina? gaji satpam pertamina ini biasanya mengikuti standar UMR sebesar kurang lebih Rp.3.700.000 per bulan,
Gaji pertamina hulu energi
PT Pertamina Hulu Energi atau biasa disingkat menjadi PHE, adalah salah satu anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas.
Berapa gaji pertamina hulu energi? karyawan pertamina hulu energi bisa anda lihat pada tabel gaji dibawah
GAJI PERTAMINA HULU ENERGI | Gaji per bulan |
---|---|
Gaji Accounting Advertisor | Rp. 25.500.000 |
Gaji Asset Management Lead Engineer | Rp. 22.500.000 |
Gaji Assistant Manager | Rp. 4.000.000 |
Gaji Chief Security | Rp. 6.000.000 |
Gaji Commissioning Operational Readiness | Rp. 28.500.000 |
Gaji Cost Control Staff | Rp. 6.000.000 |
Gaji Drilling Engineer | Rp. 14.000.000 |
Gaji Engineer | Rp. 20.600.000 |
Gaji Engineering Manager | Rp. 55.000.000 |
Gaji General Manager | Rp. 14.000.000 |
Gaji Geologist | Rp. 47.500.000 |
Gaji Geophysicist | Rp. 15.000.000 |
Gaji HSE | Rp. 14.000.000 |
Gaji HSE Manager | Rp. 19.500.000 |
Gaji Intern | Rp. 2.300.000 |
Gaji Internal Auditor | Rp. 4.000.000 |
Gaji Internship | Rp. 800.000 |
Gaji Junior Engineer | Rp. 6.400.000 |
Gaji Junior Staff | Rp. 10.000.000 |
Gaji Legal | Rp. 5.500.000 |
Gaji Manager | Rp. 11.000.000 |
Gaji Officer | Rp. 4.000.000 |
Gaji Operator / Panel Operator | Rp. 12.000.000 |
Gaji Pipeline Integrity Engineer | Rp. 16.500.000 |
Gaji Procurement Staff | Rp. 8.000.000 |
Gaji Production Engineer | Rp. 22.500.000 |
Gaji Project Engineer | Rp. 21.700.000 |
Gaji Project Engineering Engineer | Rp. 32.500.000 |
Gaji Public Relation | Rp. 12.000.000 |
Gaji Senior Technician | Rp. 6.000.000 |
Gaji Software Engineer | Rp. 6.000.000 |
Gaji Staff | Rp. 6.600.000 |
Gaji Supervisor | Rp. 17.500.000 |
Gaji Warehouse Supervisor | Rp. 6.000.000 |
Gaji Wellsite Geologist | Rp. 22.500.000 |
baca juga Prima Freshmart buka lowongan kerja, ini informasi gaji nya